15CrMoR壓力容器板屬于一種中溫抗氫鋼.
“15”是碳含量成分0.15%
“Cr”是成分含有一定化學(xué)元素-鉻
“Mo”是成分含有一定化學(xué)元素-鉬
“R”是
容器板
容的第一個(gè)字母
15CrMoR,熱處理常采用:
正火
+
回火
在550℃以下時(shí),具有較高的
持久強(qiáng)度
。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB713—2014舞鋼臨氫15CrMoR(H)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)WYJ410-2008
容器板牌號(hào)及用途:
壓力容器用鋼板16MnR、20R、15CrMoR、15MnVR、SA516Gr60、SA516Gr70、20g、SA285GrC、16Mng、410B、07MnNiMoVDR、SA387Gr22CL2、SA387Gr22CL2、SA387Gr11CL2;AISI4140,SA285GrCM,SB410,KP42,Q245R,Q345R,spv355,Q370R,A515Gr70,A516Gr60,A516Gr70,P235GH,P295GH,P355GH,19Mn6,15Mo3,16Mo3,A537CL1,sa622GrC,18MnMoNR,A48CPR,A515Gr65,A516Gr65,SA612M,
A537CL2,SB450
廣泛應(yīng)用于石油,化工,電站,鍋爐等行業(yè),用于制作反應(yīng)器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應(yīng)堆壓力殼、鍋爐汽包、液化油氣氣瓶、水電站高壓水管、水輪機(jī)蝸殼等設(shè)備及構(gòu)件.
容器板牌號(hào)及化學(xué)成分表:
牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||
C | Ssi | Mn | Ni | V | Nb | Als | P | S | |
16MnlDR | ≤0.20 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | |||
15MnNiDR | ≤0.18 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.20~0.60 | ≤0.06 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | |
09Mn2VDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.40~1.80 | 0.02~0.06 | ≥0.015 | 0.03 | 0.025 | ||
09MnNiDR | ≤0.12 | 0.15~0.50 | 1.20~1.60 | 0.30~0.80 | ≤0.04 | ≥0.015 | 0.025 | 0.02 |
容器用鋼板的高溫性能:
牌號(hào) | 厚度 /mm | 下列溫度(℃)下的規(guī)定殘余伸長(zhǎng)應(yīng)力ór0.2/Mpa | ||||||
≥ | ||||||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
20R | 21~36 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 | |
>36~60 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 | ||
>60~100 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 | ||
16MnR | 2l~36 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 | |
>36~60 | 240 | 220 | 200 | 185 | 175 | 165 | ||
>60~100 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 | ||
>100~120 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||
15MnVR | 2l~36 | 295 | 280 | 260 | 240 | 220 | 205 | |
>36~60 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 | ||
15MnVNR | 2l~36 | 340 | 315 | 290 | 270 | 250 | 235 | |
>36~60 | 320 | 300 | 275 | 255 | 235 | 220 | ||
18MnMoNbR | 30~60 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 315 | |
>60~100 | 360 | 350 | 340 | 330 | 315 | 2915 | ||
13MnNiMoNbR | 30~100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | ||
>100~120 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 | |||
15CrMoR | 2l~60 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
>60~100 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |
市場(chǎng)價(jià)格瞬息萬變,具體價(jià)格請(qǐng)以當(dāng)日電詢?yōu)闇?zhǔn)。
我廠以上材料現(xiàn)向中國大陸地區(qū)所有用戶者以及各經(jīng)銷商進(jìn)行低價(jià)批發(fā)銷售!
價(jià)格優(yōu)惠,交期及時(shí),現(xiàn)貨充足!還有更多關(guān)于材料方面的歡迎咨詢!